Ergebnissliste der regionalen, nationalen, internationalen Regatten.
Die Ergebnisse für 2026.
Herzliche Glückwünsche zum sportlichen Erfolg
| Datum | Bootsklasse | Regatta | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Kielboote | ||||
| 30.05.- 31.05. | Albin Viggen | 20h Wettfahrt (YSZ ab 114) | S.Klohnsdorf/ V.Klohnsdorf/ M.Salewski | 41 |
| 06.06.- 07.06. | Dehler 28 | TSG Cup | S.Bartel/ D.Wächter/ H.Bauditz | 18 |
| 06.06.- 07.06. | H 323 | TSG Cup | R.Bauer/ C.Melzer/ B.Süßkow | 20 |
| 06.06.- 07.06. | H-Boot | TSG Cup | D.Wächter/ R.Flach/ L.Stolz | 21 |
| 13.06. | H-Boot | Fass & Kanne (YSZ bis 110) | D.Wächter/ D.Wächter/ L.Stolz | 5 |
| 13.06. | Sportina 680 | Fass & Kanne (YSZ ab 111) | Y.Greiner-Petter/ S.Greiner-Petter/ G.Strube | 6 |
| 25.04.- 26.04. | Yngling | Dahme - Cup | Y.Muschke/ H.Bauditz | 8 |
| 23.05.- 24.05. | Yngling | Sonderwettfahrt | Y.Muschke/ D.Wächter | 2 |
| Jollenkreuzer | ||||
| 02.05.- 03.05. | P | Schloss Cup | G.Friedrich/ S.Henkel | 2 |
| 09.05.- 10.05. | P | Havelland Pokal | G.Friedrich/ S.Henkel | 2 |
| 13.06.- 14.06. | P | Silberne Lock / Brandenb. Meisterschaft | G.Friedrich/ S.Henkel | 4 |
| 06.06.- 07.06. | P | TSG Cup | D.Schreiber/ E.Zinn | 4 |
| 27.06.28.06. | P | 3 Seen-Regatta | G.Friedrich/ D.Beer | 2 |
| 04.07.- 05.07. | P | Zeuthener Woche | G.Friedrich/ S.Henkel | 3 |
| 06.06.- 07.06. | R | TSG Cup | G.Friedrich/ P.Schümann | 13 |
| 06.06.- 07.06. | R | TSG Cup | F.Beste/ J.Sommerfeld | 15 |
| 13.06.- 14.06. | R | Silberne Lock | S.Bartel/ B.Muschke/ J.O.Görrissen | 1 |
| Jollen | ||||
| 25.04-26.04. | O-Jolle | Einhandpokal | C.Kühn | 8 |
| 06.06.- 07.06. | O-Jolle | TSG Cup | C.Kühn | 2 |
| 06.06.- 07.06. | O-Jolle | TSG Cup | K.Engel | 6 |
| 06.06.- 07.06. | ZK10 Kutter | TSG Cup | G.Daether/ M.Tufan/ A.Salewski/ A.Wolff/ A.Plaschek/ C.Schmidt | 10 |
| 13.06. | ZK10 Kutter | Rund Hiddensee | G.Daether/ M.Tufan/ A.Plaschek/ C.Schmidt/ R.Rachow/ B.Hahn/ Tim | DSQ |
| 20.06. | ZK10 Kutter | Kieler Woche | G.Daether/ M.Tufan/ A.Plaschek/ C.Schmidt/ B.Hahn/ K.Schulze | 2 |
| 11.07. | ZK10 Kutter | 34. Rudenregatta | G.Daether/ ….... | 16 |
| 18.07. | ZK10 Kutter | 39. Pommernregatta | G.Daether/ ….... | 1 |
| 03.04.- 05.04. | Pirat | Preis der Malche | B.Helms/ H.Hoff | 1 |
| 03.04.- 05.04. | Pirat | Preis der Malche | A.Helms/ C.Ernst | 4 |
| 25.04.- 26.04. | Pirat | Leineweber Pokal | B.Helms/ L.Höcker | 2 |
| 25.04.- 26.04. | Pirat | Leineweber Pokal | A.Helms/ M.Schröter | 5 |
| 23.05.- 24.05. | Pirat | Pfingstregatta | B.Helms/ M.Röttger | 12 |
| 06.06.- 07.06. | Pirat | Samowar Cup | B.Helms/ R.Franzheld | 2 |
| 28.06.- 27.06. | Pirat | Silbernes Beil | B.Helms/ J.Hain | 9 |
| 14.07.- 19.07. | Pirat | int. Deutsche Meisterschaft | B.Helms/ H.Hoff | 11 |
| 14.07.- 19.07. | Pirat | int. Deutsche Meisterschaft | A.Helms/ D.Edinger | 38 |
| 09.05.- 10.05. | Ixylon | Goldene Ixylon | K.Engel/ A.Wolff | 4 |
| 13.06.- 14.06. | Ixylon | Sternberger Städtevergleichskampf | K.Engel/ K.Dähne | 7 |
| 06.06.- 07.06. | alle Klassen | TSG Cup | Mannschaftswertung | 3 |
